Die neuen Fahrpläne (gültig ab 13. 12. 2009) erhalten Sie hier
Nachfolgend finden Sie die Fahrplanseiten der Fahrplanperiode Herbst 2009 (gültig bis 12. 12. 2009) in der Darstellung so wie Sie es aus Ihrem RNN-Verbundfahrplan kennen - jeweils in der aktuellsten Version.
Finden Sie Ihre Buslinie in der nachfolgenen Tabelle nicht - oder kennen Sie nur die Haltestelle, dann können Sie die Fahrplanseiten auch wie folgt suchen:
- nach der Liniennummer suchen
- nach einer Haltestelle auf dem Linienweg suchen
In der folgenden Tabelle finden Sie die Fahrplanseiten sämtlicher Bahnlinien, RegioLinien und Stadtbuslinien der dargestellten Städte sowie die Stadt-Umland-Linien von Mainz.
Zudem haben wir die auf den Schulverkehr ausgerichteten Linien, die nicht mehr in den Bereichsfahrplänen abgedruckt werden, ausgewählte Gesamtverkehre und Ausflugslinien für Sie zusammengestellt.
Stadtverkehre Alzey | ||||
| Linie | Strecke | Stand | ||
| 421 | Alzey Talstraße – Stadtverwaltung – Obermarkt – Friedhof – Bahnhof | 24.08.2009 | (421_240809.pdf) | |
| 422 | Alzey Weinheim – Talstraße- Krankenhaus – Bahnhof – Arbeitsamt/Rheinhessen-Fachklinik - Rheinhessen-Center | 24.08.2009 | (422_240809.pdf) | |
Stadtverkehr Idar-Oberstein | ||||
| Linie | Strecke | Stand | ||
| 301 | Idar-Oberstein Bf - Idar - Tiefenstein | 14.12.2008 | (301_141208_01.pdf) | |
| 302 | Idar - Vollmersbachtal - Idar-Oberstein Bf | 14.12.2008 | (302_141208_01.pdf) | |
| 303 | Idar - Algenrodt - Rilchenberg - Idar-Oberstein Bf | 24.08.2009 | (303_240809.pdf) | |
| 304 | Idar-Oberstein Bf - Göttschied | 14.12.2008 | (304_141208_01.pdf) | |
| 305 | Finsterheck/ Hohl – Idar-Oberstein Bf | 24.08.2009 | (305_240809.pdf) | |
| 306 | Struth/ Neuweg – Idar-Oberstein Bf | 14.12.2008 | (306_141208_01.pdf) | |
| 307 | Idar-Oberstein Vollmersbachtal (Mikadohalle) - Regulshausen | 24.08.2009 | (307_240809.pdf) | |
| 309 RT | Anruf-Sammel-Taxi Idar-Oberstein | 14.12.2008 | (309_RT_141208_01.pdf) | |
Stadtverkehr Ingelheim | ||||
| Linie | Strecke | Stand | ||
| 611 | Ingelheim Nord - West - Bahnhof - Im Herstel | 24.08.2009 | (611_240809.pdf) | |
| 612 | Ingelheim Selztalstraße - Bahnhof - Sporkenheim | 24.08.2009 | (612_240809.pdf) | |
| 613/643 | Ingelheim Bahnhof - Regionalbad (-Ober-Hilbesheim - Schwabenheim - Ingelheim) | 24.08.2009 | (643_240809_01.pdf) | |
Ausflugslinien | ||||
| Linie | Strecke | Stand | ||
| Aus | Ausflugszüge Rheinland-Pfalz | 24.08.2009 | (AUS_240809.pdf) | |
| 290R | RegioRadler: Bingen - Simmern - Emmelshausen | 24.08.2009 | (290RR_240809.pdf) | |
Die Fahrplanseiten der Mainzer Stadtbusse und Straßenbahnen finden Sie als PDF-Datei auf den Fahrplanseiten der MVG.