Ticketvergleich
Deutschland-Ticket | Vergleichen mit Ticket zum Vergleichen wählen | |
|---|---|---|
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 47.90 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 57.30 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 65.80 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 120.40 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 66.90 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 90.20 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 127.10 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 171.20 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 203.80 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 227.10 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 253.30 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 278.40 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 307.00 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 337.00 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Person | - | ✓ |
| Mitnahme Hund | ✓ | ✓ |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | ✓ |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 2.00 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 2.20 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 2.40 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 4.90 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 2.55 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 4.15 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 5.65 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 7.40 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 9.10 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 10.60 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 12.20 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 13.70 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 15.20 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 14.80 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 16.40 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 20.40 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 40.40 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 22.10 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 29.50 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 56.60 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 67.40 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 75.60 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 83.90 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 92.80 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 102.40 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
| Geltungsbereich | Deutschlandweit | Preisstufe auswählen |
| Preis pro Monat | 58 € | 111.80 € |
| Mitnahme Kind unter 6 Jahren | ✓ | - |
| Mitnahme Person | - | - |
| Mitnahme Hund | ✓ | - |
| Mitnahme Fahrrad | ✓ | - |
| Übertragbarkeit | - | - |
| Ersatz bei Verlust | digital | - |
App und Kaufmöglichkeiten
Deutschland-Ticket App
Digital via App auf dem Smartphone:
Die RNN App als Rundum-Sorglos-Paket.
Dein Deutschland-Ticket…
- kaufen
- bequem verwalten
- und immer mit dabei haben
Deine 4 Schritte zum Deutschland- Ticket
- Lade zunächst die „RNN D-Ticket“ App über den passenden Store-Link für Dein Gerät herunter.
- Erstelle anschließend ein Benutzerprofil mit Deinen persönlichen Daten.
- Wähle dann die gewünschte D-Ticket-Variante und das Startdatum.
- Führe die Zahlung durch und schon erhältst Du Dein Ticket direkt als Handy-Ticket in der App. Ab sofort kannst Du mit Deinem RNN D-Ticket ganz Deutschland entdecken!
Als Chipkarte:
Um eine Chipkarte zum 1. eines Monats zu erhalten, bitte bis zum angegebenen Tag des Vormonats bei einen der unten aufgeführten Verkehrsunternehmen bestellen.
Bestellung im Kundencenter Bad Kreuznach oder über die Website bis zum 15. des Vormonats
Bestellung auf der Website der DB Regio Bus Mitte bis zum 15. des Vormonats
Online-Beantragung über die Website möglich bis zum 10. des Vormonats
Über Kontaktformular der Website, Kundencenter oder Bestellschein per Post
Hier geht’s zum Kontaktformular bis zum 20. des Vormonats
Hier geht’s zum Bestellschein bis zum 10. des Vormonats
Deutschland-Semesterticket für Studierende
Mit dem Deutschland-Semesterticket können Studierende den Nah- und Regionalverkehr bundesweit nutzen. Der Preis liegt aktuell bei 29,40 € pro Monat und ist bereits im Semesterbeitrag enthalten. Das Ticket gilt in allen Verkehrsmitteln des ÖPNV sowie im Regionalverkehr.
Folgende Institutionen im RNN bieten das Deutschland-Semesterticket an:
- Umwelt-Campus Birkenfeld und Standort Idar-Oberstein
- Hochschule RheinMain
- Hochschule Fresenius
- Hochschule Geisenheim University
- Katholische Hochschule
- Hochschule Mainz
- JGU Mainz
- CBS International Business School Mainz
Weitere Informationen erhälst Du von deiner Uni oder Hochschule.
Noch Fragen? Gerne helfen wir Dir weiter.










